교과과정 일람표
1. 기초공통
1) 2019학번까지
구 분 | 교과목 | 학수번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기초필수 | 역학개론 | HBA 003 | 2 | ||
보건통계학 I | HBA 007 | 2 | |||
보건학개론 | HBA 010 | 2 | |||
보건통계자료분석 | HBA 012 | 2 | |||
기초공통 | 보건통계학 II | HBA 006 | 2 |
2) 2020학번부터
구 분 | 교과목 | 학수번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기초필수 | 보건학개론Ⅰ | HBC001 | 2 | ||
보건학개론Ⅱ | HBC002 | 2 |
2. 기초 과목
교 과 목 | 학수 번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보건학 특론 | HBA 001 | 2 | ||
전산 자료 처리론 | HBA 002 | 2 | ||
역학 개론 | HBA 003 | 2 | ||
보건교육과 건강증진 | HBA 004 | 2 | ||
연구 설계방법론 | HBA 005 | 2 | ||
보건 통계학 II | HBA 006 | 2 | ||
보건 통계학 I | HBA 007 | 2 | ||
개발협력 및 국제보건 | HBA 008 | 2 | ||
보건 통계학 실습 | HBA 009 | 2 | ||
보건학 개론 | HBA 010 | 2 | ||
공중보건 영어 | HBA 011 | 2 | ||
보건통계자료분석 | HBA 012 | 2 | ||
영어논문작성과발표 | HBA 013 | 2 | ||
보건학 논문작성법 | HBA 014 | 2 | ||
보건프로그램 개발 및 평가 | HBA 015 | 2 | ||
보건학개론Ⅰ | HBC 001 | 2 | 기초필수 | |
보건학개론Ⅱ | HBC 002 | 2 | 기초필수 | |
KSPH 아카데미Ⅰ | HBC 003 | 2 | 윤석준 | |
KSPH 아카데미Ⅱ | HBC 004 | 2 | 윤석준 | |
공중보건과 커뮤니케이션 | HBC 005 | 2 | ||
웰니스 산업과 의료시스템 | HBC 006 | 2 |
3. 전공 과목
가. 환경직업보건학과(구/ 환경및국제보건학과)
교 과 목 | 학수 번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인간과 환경 | HEO 001 | 2 | ||
환경 및 산업중독학 | HEO 002 | 2 | ||
기기분석 이론 및 실습 초급Ⅰ | HEO 003 | 2 | ||
생체지표 및 생물학적모니터링 | HEO 004 | 2 | ||
실내환경관리 | HEO 005 | 2 | ||
환경및산업위생학 | HEO 006 | 2 | ||
작업환경평가 및 관리 | HEO 007 | 2 | ||
산업환기 | HEO 008 | 2 | ||
환경산업보건 논문초독세미나 | HEO 009 | 2 | ||
환경산업보건 논문평가세미나 | HEO 010 | 2 | ||
환경산업보건세미나 I | HEO 011 | 2 | ||
산업위생세미나 | HEO 012 | 2 | ||
환경 및 산업보건학 개론 | HEO 013 | 2 | ||
기기분석 이론 및 실습 중급 I | HEO 014 | 2 | ||
산업보건사례연구 | HEO 015 | 2 | ||
노출평가 및 작업위해성평가 | HEO 016 | 2 | ||
기기분석 이론 및 실습 초급 II | HEO 017 | 2 | ||
환경산업보건세미나 II | HEO 018 | 2 | ||
보건,안전및환경정책및관리세미나 | HEO 019 | 2 | ||
기기분석 이론 및 실습 중급 II | HEO 020 | 2 | ||
환경보건세미나 I | HEO 021 | 2 | ||
수질관리 | HEO 022 | 2 | ||
환경보건세미나 II | HEO 023 | 2 | ||
사업장 건강증진 | HEO 024 | 2 | ||
노화와 건강 | HEO 026 | 2 | ||
보건GIS | HEO 027 | 2 | ||
기후변화와 건강 | HEO 028 | 2 | ||
환경유해물질모니토링기기분석 | HEO 029 | 2 | ||
환경안전보건정책 | HEO 030 | 2 | ||
생활및직업환경노출과 건강영향 | HEO 032 | 2 | ||
직업과건강 | HEO 033 | 2 | ||
사회보장법 및 산재보험론 | HEO 034 | 2 | ||
사회역학원론 | HEO 036 | 2 | ||
직업환경보건사업관리 | HEO 038 | 2 | ||
사례중심환경보건세미나 | HEO 040 | 2 | ||
헬스커뮤니케이션세미나 | HEO 042 | 2 | ||
감염병대응평가실무론 | HEO 044 | 2 | ||
사회역학개론 | HEO 046 | 2 | ||
노화와환경 | HEO 047 | 2 | ||
직업환경보건사례연구 | HEO 051 | 2 | ||
기후변화건강과녹색기술 | HEO 053 | 2 | ||
선진기업 HSE관리사례 | HEO 055 | 2 |
전공인정과목
교 과 목 | 학수 번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
역학연구방법론 | HEI 004 | 2 | ||
고급통계학 | HEI 010 | 2 | ||
중급통계학 | HEI 013 | 2 | ||
산업역학 방법 및 사례 | HEI 016 | 2 | ||
환경 및 산업역학 | HEI 026 | 2 | ||
국가산업보건제도 및 관리 | HPM 014 | 2 | ||
산재보험론 | HPM 015 | 2 | ||
재해분석기법 | HPM 016 | 2 | ||
산업보건안전관리시스템 | HPM 032 | 2 | ||
위험 관리기법 | HPM 033 | 2 | ||
인과관계론과 과학적증거 | HPM 035 | 2 |
나. 역학및보건정보학과
교 과 목 | 학수 번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의료정보학 | HEI 001 | 2 | ||
임상의료정보학 | HEI 002 | 2 | ||
의료정보학 세미나 | HEI 003 | 2 | ||
역학연구방법론 | HEI 004 | 2 | ||
임상역학 | HEI 005 | 2 | ||
감염병역학 | HEI 006 | 2 | ||
병원감염관리 | HEI 007 | 2 | ||
만성병역학 | HEI 008 | 2 | ||
약물역학 | HEI 009 | 2 | ||
고급통계학 | HEI 010 | 2 | ||
역학세미나 | HEI 011 | 2 | ||
고급역학 | HEI 012 | 2 | ||
중급통계학 | HEI 013 | 2 | ||
의료정보학특론 | HEI 014 | 2 | ||
역학특론 | HEI 015 | 2 | ||
산업역학 방법 및 사례 | HEI 016 | 2 | ||
보건의료정보학 | HEI 017 | 2 | ||
역학논문 작성과 출판 | HEI 018 | 2 | ||
공중보건정보학 | HEI 019 | 2 | ||
노인건강 | HEI 020 | 2 | ||
사회역학 | HEI 021 | 2 | ||
계량역학 | HEI 022 | 2 | ||
코호트 연구의 적용 | HEI 023 | 2 | ||
암역학 및 예방 | HEI 024 | 2 | ||
환경역학 | HEI 025 | 2 | ||
환경 및 산업역학 | HEI 026 | 2 | ||
역학 연구사례 분석 | HEI 027 | 2 | ||
의사결정방법론 | HEI 028 | 2 | ||
공중보건위기대응 및 관리 | HEI 029 | 2 | ||
보건영양역학 세미나 | HEI 030 | 2 | ||
보건영양역학 | HEI 031 | 2 | ||
국제여행과 보건 | HEI 032 | 2 | ||
병원역학 | HEI 033 | 2 | ||
손상역학 | HEI 034 | 2 | ||
역학조사방법과사례 | HEI 035 | 2 | ||
방사선역학 | HEI 036 | 2 | ||
R을 이용한 탐색적 데이터분석과 모델링 | HEI 037 | 2 | ||
역학에서의 자료분석법 | HEI 038 | 2 | ||
경시적자료분석및생존분석 | HEI 039 | 2 | ||
R과RStudio를이용한데이터과학기초 | HEI 040 | 2 | ||
보건의료메타분석 | HEI 041 | 2 | ||
보건의료메타분석심화 | HEI 042 | 2 | ||
역학연구의자료분석 | HEI 043 | 2 | ||
질적연구방법론 | HEI 044 | 2 | ||
현건학에서의여성건강이슈 | HEI 045 | 2 | ||
현장역학 | HEI 046 | 2 | ||
유전역학 | HEI 047 | 2 | ||
중재연구와 역학적근거생성 | HEI 048 | 2 | ||
임상역학연구의 방법과 실습 | HEI 049 | 2 | ||
생식역학 | HEI 050 | 2 | ||
모자보건 | HEI 051 | 2 | ||
공중보건감시특론 | HEI 052 | 2 | ||
집단유전학 | HEI 053 | 2 |
전공인정과목
교 과 목 | 학수 번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보건정책 및 관리 | HPM 001 | 2 | ||
보건사회학 | HPM 011 | 2 | ||
일차의료 및 의료전달체계 | HPM 024 | 2 | ||
의료기술평가세미나 | HPM 029 | 2 | ||
비교의료제도론 | HPM 038 | 2 | ||
사회역학원론 | HEO 036 | 2 | ||
사회역학개론 | HEO 046 | 2 | ||
근거중심보건의료 | HPM 019 | 2 | ||
인과관계론과학적증거 | HPM 035 | 2 | ||
보건관리학자료처리론 | HPM 053 | 2 | ||
보건의료연구의 체계적문헌고찰 | HPM 054 | 2 | ||
의료이용과 건강수준분석방법론 | HPM 056 | 2 | ||
보건통계학개론 | HST 001 | 2 | ||
보건통계학이론 | HST 002 | 2 | ||
임상연구의 통계적방법론 | HST 005 | 2 | ||
임상시험에서의 통계 | HST 006 | 2 | ||
보건자료회귀분석 | HST 012 | 2 | ||
범주형보건자료분석 반복측정보건자료분석 |
HST 014 HST 015 |
2 2 |
||
보건자료생존분석 | HST 017 | 2 | ||
보건자료메타분석 | HST 021 | 2 | ||
보건빅데이터분석방법론 | HST 022 | 2 | ||
불완전보건자료분석방법론 | HST 024 | 2 | ||
R을활용한보건자료분석 | HST 032 | 2 |
다. 보건정책 및 병원관리학과
교 과 목 | 학수번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보건정책 및 관리 | HPM 001 | 2 | ||
공공보건기관관리론 | HPM 002 | 2 | ||
지역사회보건사업론 | HPM 003 | 2 | ||
보건정책세미나 | HPM 004 | 2 | ||
의료기관경영론 | HPM 005 | 2 | ||
병원관리학 | HPM 006 | 2 | ||
보건의료서비스평가론 | HPM 007 | 2 | ||
의료의 질관리 | HPM 008 | 2 | ||
보건관리학연구방법론 | HPM 009 | 2 | ||
의료보장론 | HPM 010 | 2 | ||
보건사회학 | HPM 011 | 2 | ||
보건경제학II | HPM 012 | 2 | ||
보건기획론 | HPM 013 | 2 | ||
국가산업보건제도 및 관리 | HPM 014 | 2 | ||
산재보험론 | HPM 015 | 2 | ||
재해분석기법 | HPM 016 | 2 | ||
의료의질관리 | HPM 017 | 2 | ||
보건의료기술평가론 | HPM 018 | 2 | ||
근거중심보건의료 | HPM 019 | 2 | ||
한국보건정책론 | HPM 020 | 2 | ||
의료보험론 | HPM 021 | 2 | ||
보건사 | HPM 022 | 2 | ||
보건정책분석론 | HPM 023 | 2 | ||
일차의료 및 의료전달체계 | HPM 024 | 2 | ||
보건경제학 | HPM 025 | 2 | ||
보건관리의 윤리 | HPM 026 | 2 | ||
보건정책 세미나 | HPM 027 | 2 | ||
병원경영 세미나 | HPM 028 | 2 | ||
의료기술평가 세미나 | HPM 029 | 2 | ||
보건관리 논문평가 세미나 | HPM 030 | 2 | ||
보건관리 논문초독 세미나 | HPM 031 | 2 | ||
산업보건안전관리 시스템 | HPM 032 | 2 | ||
위험관리기법 | HPM 033 | 2 | ||
의료조직관리론 | HPM 034 | 2 | ||
인과관계론과 과학적증거 | HPM 035 | 2 | ||
병원시설관리론 | HPM 036 | 2 | ||
보건조직 인적관리론 | HPM 037 | 2 | ||
비교의료제도론 | HPM 038 | 2 | ||
보건의료시설계획방법론 | HPM 039 | 2 | ||
의료서비스 마케팅론 | HPM 040 | 2 | ||
병원회계학 | HPM 041 | 2 | ||
보건산업 경영론 및 창업론 | HPM 042 | 2 | ||
의료기관경영사례연구 | HPM 043 | 2 | ||
병원회계학 Ⅱ | HPM 044 | 2 | ||
보건산업학 총론 | HPM 045 | 2 | ||
건강증진기획 |
HPM 046 | 2 | ||
한국인의건강증진의학 | HPM 047 | 2 | ||
의료재정및경제성평가 | HPM 048 | 2 | ||
한국보건정책특론 | HPM 049 | 2 | ||
공고의료의 경제적분석 | HPM 050 | 2 | ||
병원건축과서비스디자인 | HPM 051 | 2 | ||
건강결정요인과의료서비스 | HPM 052 | 2 | ||
보건관리학자료처리론 | HPM 053 | 2 | ||
보건의료연구의체계적문헌고찰 | HPM 054 | 2 | ||
의료서비스디자인 | HPM 055 | 2 | ||
의료이용과건강수준분석방법론 | HPM 056 | 2 | ||
병원건축의이해 | HPM 057 | 2 | ||
보건정책평가및성과분석 | HPM 058 | 2 | ||
바이오헬스정책론 | HPM 059 | 2 | ||
건강보험정책론 | HPM 060 | 2 | ||
보건의료산업과혁신 | HPM 061 | 2 | ||
환자경험과의료서비스디자인 | HPM 062 | 2 | ||
보건산업정책론 |
HPM 064 |
2 | ||
통일보건학개론 | HPM 066 | 2 | ||
보건의료분야의 권고안개발방법론 | HPM 067 | 2 | ||
보건의료연구방법론 | HPM 068 | 2 |
전공인정과목 (타 학과 번공 중 전공으로 인정받는 과목)
교 과 목 | 학수 번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의료정보학 | HEI 001 | 2 | ||
임상의료정보학 | HEI 002 | 2 | ||
의료정보학 세미나 | HEI 003 | 2 | ||
임상 역학 | HEI 005 | 2 | ||
병원감염관리 | HEI 007 | 2 | ||
고급통계학 | HEI 010 | 2 | ||
중급 통계학 | HEI 013 | 2 | ||
의료정보학 특론 | HEI 014 | 2 | ||
인과관계론과 과학적증거 | HPM 035 | 2 |
라. 보건통계학과
교 과 목 | 학수번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보건통계학 개론 | HST 001 | 2 | ||
보건통계학 이론 | HST 002 | 2 | ||
임상연구의 통계적 방법론 | HST 005 | 2 | ||
임상시험에서의 통계 | HST 006 | 2 | ||
보건자료 회귀분석 | HST 012 | 2 | ||
범주형 보건자료분석 | HST 014 | 2 | ||
반복측정 보건자료분석 | HST 015 | 2 | ||
보건자료 생존분석 | HST 017 | 2 | ||
보건자료 메타분석 | HST 021 | 2 | ||
보건 빅데이터분석 방법론 | HST 022 | 2 | ||
빅데이터 분석과 시각화 방법론 | HST 023 | 2 | ||
불완전 보건자료 분석 방법론 | HST 024 | 2 | ||
SPSS를 활용한 보건자료분석 | HST 030 | 2 | ||
SAS를 활용한 보건자료분석 | HST 031 | 2 | ||
R를 활용한 보건자료분석 | HST 032 | 2 | ||
SAS/SQL을 이용한 자료처리 | HST 033 | 2 | ||
SAS를 활용한 통계분석 | HST 034 | 2 | ||
보건통계 세미나 I | HST 041 | 2 | ||
보건통계 세미나 II | HST 042 | 2 | ||
보건통계 논문세미나 I | HST 051 | 2 | ||
보건통계 논문세미나 II | HST 052 | 2 |
마. 국제보건 및 지역보건학과 (구/ 국제지역보건학과)
교 과 목 | 학수번호 | 학점 | 담당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
국제보건세미나특론 II | HGC 001 | 2 | ||
국제보건사업의 기획과 평가, 모니터링 | HGC 002 | 2 | ||
보건의료법률연구 | HGC 003 | 2 | ||
사회보장법 및 산재보험론 | HGC 004 | 2 | ||
지역사회보건연구방법론 | HGC 005 | 2 | ||
건강을위한 사회적서비스와 중재 | HGC 006 | 2 | ||
스마트기술과 건강관리 | HGC 007 | 2 | ||
헬스커뮤니케이션세미나 | HGC 008 | 2 | ||
국제개발협력과 국제보건 | HGC 009 | 2 | ||
국제보건세미나와 현장실습 I | HGC 010 | 2 | ||
국제보건세미나개론 | HGC 011 | 2 | ||
지역보건과국제보건 | HGC 012 | 2 | ||
국제보건세미나와 현장학습 II | HGC 013 | 2 | ||
국제보건세미나특론 | HGC | 2 |