강의시간표
요일 | 강의실 | 1교시(18:30-20:10) | 강의실 | 2교시(20:20-22:00) | ||
월 | 본관(4층) | 보건학개론 I | HBC001 | 본관(4층) | 보건통계학개론 | HST001 |
418호 | 최승아 (팀티칭) | (기초필수) | 418호 | 이준영 | (전공) | |
보건 GIS | HEO027 | 본관(4층) | 선진기업 HES 관리 사례 | HEO055 | ||
전산실(3층) | 권보연 | (전공) | 416호 | 윤석준 | (전공) | |
화 | 본관(4층) | 방사선역학 | HEI036 | |||
418호 | 이원진 | (전공) | ||||
본관(4층) | 지역사회보건연구방법론 | HGC005 | ||||
416호 | 허현희 | (전공) | ||||
본관(4층) | 환경및산업보건학개론 | HEO013 | 본관(4층) | 직업환경보건사례연구 | HEO051 | |
413호 | 박은영 | (전공) | 413호 | 박종태/곽경민 | (전공) | |
본관(4층) | 바이오헬스정책론 | HPM059 | 본관(4층) | 보건의료산업과혁신 | HPM061 | |
412호 | 정윤택 | (전공) | 412호 | 김현철 | (전공) | |
SAS를 활용한 보건자료분석 | HST031 | |||||
전산실(3층) | 안형진 | (전공) | ||||
수 | 본관(4층) | 역학개론 | HBA003 | 본관(4층) | 한국보건정책특론 | HPM049 |
418호 | 천병철 | (전공) | 418호 | 윤석준 | (전공) | |
본관(4층) | 의료보험론 | HPM021 | ||||
416호 | 양성일 | (전공) | ||||
본관(4층) | 의료의 질관리 | HPM0017 | 본관(4층) | 스마트기술과건강관리 | HGC007 | |
413호 | 이요한 | (전공) | 413호 | 손성민 | (전공) | |
SAS/SQL을 이용한 자료처리 | HST033 | 빅데이터분석 및 시각화 방법 | HST023 | |||
전산실(3층) | 최항석 | (전공) | 전산실(3층) | 최항석 | (전공) | |
목 | 본관(4층) | 보건의료분야의 권고안 개발방법론 | HPM067 | |||
418호 | 김현정 | (전공) | ||||
반복측정 보건자료분석 | HST015 | 본관(4층) | 보건자료 생존분석 | HST017 | ||
전산실(3층) | 양경숙 | (전공) | 416호 | 한승봉 | (전공) | |
본관(4층) | 국제개발 협력 및 국제보건 | HGC009 | 본관(4층) | 국제보건세미나론 | HGC011 | |
412호 |
김경희 |
(전공) | 412호 | 최재욱 | (전공) | |
본관(4층) | 집단유전학 | HEI053 | 본관(4층) | 역학연구의 자료분석 | HEI043 | |
413호 | 이주연 | (전공) | 413호 | 최승아 | (전공) |
※ 보건통계학2(기초필수, 2019학번까지) 수강신청할 학생은 학사지원부에 문의
- ※ 기초필수 : 2019학번까지 - 보건학개론, 보건통계학1
- 2020학번부터 - 보건학개론 1, 보건학개론2
- ※ 학수번호 분류
- HBA, HBC - 기초과목
- HEO - 환경직업/환경과 전공과목
- HEI - 역학과 전공과목
- HPM - 정책과 전공과목
- HST - 통계과 전공과목
- HGC - 국제지역 전공과목
- (학과별 전공인정과목은 일람표 참조)
- ※ 분반 분류(연구지도 신청시 참조)
- 환경과(HEO 501) - 01 이은일 교수님, 02 최재욱 교수님, 03 기 명 교수님
- 역학과(HEI 501) - 01 천병철 교수님, 02 이원진 교수님, 03 최승아 교수님
- 정책과(HPM 501) - 00 안형식 교수님, 01 윤석준 교수님
- 통계과(HST 501) - 00 이준영 교수님, 01 안형진 교수님, 02 한승봉 교수님
- 국제지역과(HGC 501)